01/10/2020
Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành (Investment at current prices )
Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 38.032 | 48.221 | 54.463 | 62.327 | 70.123 |
Phân theo cấp quản lý - By management level | | | | | |
Trung ương – Central | 5.159 | 6.078 | 3.920 | 4.615 | 5.551 |
Địa phương – Local | 32.289 | 41.380 | 49.599 | 56.924 | 63.570 |
Đầu tư nước ngoài – FDI | 584 | 763 | 944 | 788 | 1.002 |
Phân theo khoản mục đầu tư By investment category | | | | | |
Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays | 34.483 | 42.762 | 45.972 | 53.689 | 60.594 |
Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB Investment in procuring fixed assets without investment outlays | 1.091 | 1.567 | 3.585 | 4.264 | 4.722 |
Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ Investment in reparing and upgrading fixed assets | 952 | 1.637 | 2.479 | 2.797 | 3.180 |
Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động Supplement for working capital | 950 | 1.496 | 1.950 | 1.160 | 1.167 |
Vốn đầu tư khác – Others | 556 | 759 | 477 | 417 | 460 |
Phân theo nguồn vốn - By source of capital | | | | | |
Vốn khu vực Nhà nước – State | 12.760 | 15.429 | 11.647 | 13.429 | 14.878 |
Vốn ngân sách Nhà nước - State budget | 6.725 | 7.881 | 6.733 | 7.540 | 7.483 |
Vốn vay – Loan | 962 | 1.186 | 1.346 | 1.435 | 1.880 |
Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước Equity of State owned enterprises | 1.022 | 1.250 | 1.161 | 1.223 | 1.377 |
Vốn huy động khác - Others | 4.051 | 5.112 | 2.407 | 3.231 | 4.138 |
Vốn khu vực ngoài Nhà nước - Non-state | 24.688 | 32.029 | 41.872 | 48.110 | 54.243 |
Vốn của tổ chức doanh nghiệp Capital of enterprises | 4.709 | 8.804 | 15.384 | 19.617 | 23.931 |
Vốn của dân cư - Capital of households | 19.979 | 23.225 | 26.488 | 28.493 | 30.312 |
Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài Foreign invested sector | 584 | 763 | 944 | 788 | 1.002 |
Nguồn: Niêm giám Thống kê 2019