06/10/2017
Số trường học phổ thông
Số trường học phổ thông
Number of schools of general education
| Năm học - School year |
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
| Trường - School |
Tiểu học - Primary school | 542 | 543 | 543 | 542 | 541 |
Công lập - Public | 541 | 542 | 542 | 542 | 540 |
Ngoài công lập - Non-public | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 398 | 388 | 391 | 390 | 391 |
Công lập - Public | 398 | 388 | 391 | 390 | 391 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 |
Công lập - Public | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Ngoài công lập - Non-public | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Phổ thông cơ sở - Primary and lower secondary school | 26 | 20 | 18 | 21 | 21 |
Công lập - Public | 26 | 20 | 18 | 19 | 19 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | 2 | 2 |
Trung học - Lower and Upper secondary school | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Công lập - Public | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ngoài công lập - Non-public | 1 | - | - | - | - |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) |
Tiểu học - Primary school | - | 100,37 | 100,00 | 99,82 | 99,82 |
Công lập - Public | - | 100,37 | 100,00 | 100,00 | 99,63 |
Ngoài công lập - Non-public | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | - | 94,63 | 100,77 | 99,74 | 100,26 |
Công lập - Public | - | 94,63 | 100,77 | 99,74 | 100,26 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | - | 98,90 | 98,88 | 100,00 | 100,00 |
Công lập - Public | - | 101,45 | 101,45 | 101,43 | 100,00 |
Ngoài công lập - Non-public | - | 90,91 | 90,00 | 94,44 | 100,00 |
Phổ thông cơ sở - Primary and lower secondary school | - | 95,24 | 90,00 | 116,67 | 100,00 |
Công lập - Public | - | 95,24 | 90,00 | 105,56 | 100,00 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | 100,00 |
Trung học - Lower and Upper secondary school | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
Công lập - Public | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2017