01/10/2020
Diện tích gieo trồng lúa cả năm - Planted area of paddy
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Lúa đông xuân Spring paddy | Lúa hè thu Autumn paddy | Lúa mùa Winter paddy |
| Ha |
2015 | 186.551 | 91.679 | 55.558 | 39.314 |
2016 | 186.051 | 91.501 | 54.647 | 39.903 |
2017 | 188.654 | 92.128 | 59.546 | 36.980 |
2018 | 186.358 | 92.317 | 59.001 | 35.040 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 181.734 | 92.392 | 60.339 | 29.003 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | 99,28 | 101,58 | 93,73 | 102,42 |
2016 | 99,73 | 99,81 | 98,36 | 101,50 |
2017 | 101,40 | 100,69 | 108,96 | 92,67 |
2018 | 98,78 | 100,21 | 99,08 | 94,76 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 97,52 | 100,08 | 102,27 | 82,77 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019