01/10/2020
Sản lượng lúa cả năm - Production of paddy
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Lúa đông xuân Spring paddy | Lúa hè thu Autumn paddy | Lúa mùa Winter paddy |
| Tấn - Ton |
2015 | 978.862 | 569.699 | 275.018 | 134.145 |
2016 | 1.007.387 | 601.117 | 270.184 | 136.086 |
2017 | 1.015.096 | 606.685 | 289.789 | 118.622 |
2018 | 1.009.124 | 622.891 | 263.846 | 122.387 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 946.160 | 611.408 | 242.521 | 92.231 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | 96,68 | 95,65 | 97,66 | 99,17 |
2016 | 102,91 | 105,51 | 98,24 | 101,45 |
2017 | 100,77 | 100,93 | 107,26 | 87,17 |
2018 | 99,41 | 102,67 | 91,05 | 103,17 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 93,76 | 98,16 | 91,92 | 75,36 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019